ビックリショック 本体 / 電源Box / ソーラーパネル 仕様
品 名 | BCアルファ | BC100 | BC600 | BC1KS |
---|---|---|---|---|
本 体 | ||||
対策可能距離 | 約50m | 約100m | 約600m | 約1,000m |
最大出力電圧 | 6,500V | 6,500V | 8,000V | 9,000V |
周 期 | 無負荷時 パルス電圧 約5秒 | 無負荷時 パルス電圧 約1秒 | ||
出力電流 | 約0.13A | 約0.13A | 約0.16A | 約0.18A |
本体寸法 (mm) | 230x100x86 | 195x112x63 | 200x144x99 | |
電源Box | 内 臓 | |||
電源Box寸法 (mm) | 内 臓 | 223x112x218 | 223x140x321 | |
電源Box重量 | 内 臓 | 約0.8kg | 約1.3kg | |
バッテリー | 内 臓 | |||
電 源 | 内 臓 | 12V-7 | 12V-12 | |
バッテリー重量 | 内 臓 | 約2.7kg | 約4.4kg | |
ソーラーパネル | 内 臓 | |||
ソーラーパネル寸法 (mm) | 内 臓 | 192×192 | 192×330 | |
ソーラーパネル重量 | 内 臓 | 約1.4kg | 約2.1kg |
ビックリショック衝撃部の仕様
衝撃部は、バネ鋼やステンレスワイヤーを専用ガイシを接着剤などを使用し設置します。